Three basic styles of writing kanji
| ONYOMI 音読み | ki き |
|---|---|
| KUNYOMI 訓読み | kagayaku かがや(く) |
| RADICAL 部首 | car 車 |
| MEANING 意味 | 1.radiance |
Examples
| 輝度(きど kido) | brightness |
| 輝石(きせき kiseki) | augite |
| ONYOMI 音読み | ki き |
|---|---|
| KUNYOMI 訓読み | kagayaku かがや(く) |
| RADICAL 部首 | car 車 |
| MEANING 意味 | 1.radiance |
Examples
| 輝度(きど kido) | brightness |
| 輝石(きせき kiseki) | augite |
| ONYOMI 音読み | ki き |
|---|---|
| KUNYOMI 訓読み | |
| RADICAL 部首 | car 車 |
| MEANING 意味 | 1.rut |
Examples
| 軌道(きどう kidou) | track, orbit |
| 常軌を逸した(じょうきをいっした jouki-wo-isshita) | aberrant |
| ONYOMI 音読み | katsu かつ |
|---|---|
| KUNYOMI 訓読み | - |
| RADICAL 部首 | car 車 |
| MEANING 意味 | 1.control |
Examples
| 管轄(かんかつ kankatsu | control, jurisdiction |
| 総轄(そうかつ soukatsu) | supervision |
| ONYOMI 音読み | kaku かく |
|---|---|
| KUNYOMI 訓読み | kurabery くら(べる) |
| RADICAL 部首 | car 車 |
| MEANING 意味 | 1.contrast |
Examples
| 比較(ひかく hikaku) | comparison |